六安市2023年实际种粮农民一次性补贴发放情况-ag九游会官网
浏览次数:信息来源:市农业农村局发布时间:2023-06-07 09:42
字号:
字号:
2023年,六安市共发放实际种粮农民一次性补贴5218.95万元,发放补贴面积505.27万亩,补贴于2023年5月31日前统一打卡发放。
六安市2023年实际种粮农民一次性补贴发放情况统计表 |
|||
县区 | 补贴面积(万亩) | 补贴金额(万元) | 政策文件 |
霍邱县 | 119.46 | 2606.56 | 《霍邱县财政局 霍邱县农业农村局关于印发〈2023年实际种粮农民一次性补贴资金实施方案〉的通知》(财农〔2023〕50号) |
舒城县 | 27.98 | 534 | 《舒城县农业农村局 舒城县财政局关于印发2023年舒城县实际种粮农民一次性补贴资金实施方案的通知》(舒农〔2023〕44号) |
金寨县 | 27.33 | 212.07 | 《关于印发2023年实际种粮农民一次性补贴资金实施方案的通知》(金财农〔2023〕71号) |
霍山县 | 23.02 | 167 | 《关于印发霍山县2023年实际种粮农民一次性补贴资金实施方案的通知》(霍财农〔2023〕40号) |
金安区 | 133.69 | 751.32 | 《关于印发〈金安区2023年实际种粮农民一次性补贴资金实施方案〉的通知》(金农秘〔2023〕35号) |
裕安区 | 125.94 | 659 | 《裕安区财政局 裕安区农业农村局关于印发〈2023年实际种粮农民一次性补贴资金实施方案〉的通知》(裕农〔2023〕86号) |
叶集区 | 47.85 | 289 | 《六安市叶集区财政局 六安市叶集区农业农村局关于印发〈六安市叶集区2023年实际种粮农民一次性补贴资金实施办法〉的通知》(叶财〔2023〕32号) |
合计 | 505.27 | 5218.95 |
文件下载